2020 World RX Driver Standings
1 | ![]() |
Johan KRISTOFFERSSON VW Polo | 219 |
2 | ![]() |
Mattias EKSTRÖM Audi S1 | 192 |
3 | ![]() |
Timmy HANSEN Peugeot 208 | 163 |
4 | ![]() |
Niclas GRÖNHOLM Hyundai i20 | 147 |
5 | ![]() |
Kevin HANSEN Peugeot 208 | 135 |
6 | ![]() |
Robin LARSSON Audi S1 | 122 |
7 | ![]() |
Andreas BAKKERUD Renault Mégane | 121 |
8 | ![]() |
Timo SCHEIDER Seat Ibiza | 92 |
9 | ![]() |
Anton MARKLUND Renault Mégane | 90 |
10 | ![]() |
Timur TIMERZYANOV Hyundai i20 | 81 |
2020 World RX Team Standings
1. | ![]() | KYB Team JC | 314 |
2. | ![]() | Team Hansen | 298 |
3. | ![]() | GRX Taneco | 228 |
4. | ![]() | Monster Energy GCK RX Cartel | 150 |
5. | ![]() | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 115 |
6. | ![]() | UNKORRUPTED | 30 |